2007
Lp. | Nazwa zadania | Koszt |
1. | Przebudowa placu przed Szkołą Muzyczną | 196 449 zł |
2. | Remont drogi do Igieł | 586 342 zł |
3. | Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Broniewskiego |
405 125 zł |
4. | Remont murów obronnych przy ul. Jeziornej | 167 900 zł |
5. | Remont chodnika Małe Osady | 17 376 zł |
6. | Remont chodnika ul. Willowa | 8 162 zł |
7. | Remont chodnika ul. Jaracza | 34 396 zł |
8. | Remont chodnika ul. Grunwaldzka | 6 999 zł |
9. | Remont chodnika ul. Kasztanowa | 14 080 zł |
10. | Remont chodnika ul. Kaszubska | 8 718 zł |
11. | Remont chodnika ul. Młodzieżowa | 16 274 zł |
12. | Remont chodnika ul. Długosza | 23 282 zł |
13. | Remont chodnika ul. Ks. Pomorskich | 42 130 zł |
2008
Lp. | Nazwa zadania | Koszt |
1. | Przebudowa nawierzchni ul. Jeziornej wraz z oświetleniem |
226 461 zł |
2. | Przebudowa nawierzchni ul. Zaborska | 178 972 zł |
3. | Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1 | 562 587 zł |
4. | Remont nawierzchni ul. Pietruszkowej | 528 377 zł |
5. | Remont chodnika ul. Łużycka | 8 806 zł |
6. | Remont chodnika przy Parku Wodnym | 34 017 zł |
7. | Remont chodnika ul. Staszica | 16 216 zł |
8. | Remont chodnika ul. Modra | 8 298 zł |
9. | Remont chodnika Al. Brzozowa | 14 376 zł |
10. | Remont chodnika ul. Zielona | 16 000 zł |
11. | Remont chodnika ul. Pietruszkowa | 58 351 zł |
12. | Remont chodnika ul. p. Gojawiczyńskiej | 68 491 zł |
2009
Lp. | Nazwa zadania | Koszt |
1. | Budowa nawierzchni ulicy Kołłątaja | 55 337,00 zł |
2. | Budowa parkingu przy ul. Młodzieżowej | 216 954 zł |
3. | Remont chodnika ul. Zapolskiej | 199 318 zł |
4. | Remont chodnika ul. Młodzieżowa | 23 200 zł |
5. | Wymiana krawężników na Rondzie Solidarności | 22 000 zł |
6. | Remont chodnika przy przedszkolu ul. Wyspiańskiego | 34 102 zł |
7. | Remont chodnika ul. Mickiewicza | 25 000 zł |
2010
Lp. | Nazwa zadania | Koszt |
1. | Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta ( ul. Przytorowa, Ustronna, Długa, Skrajna, Czereśniowa, Gruszkowa, Jeżynowa, Borówkowa, Wierzbowa, Lenartowicza, Brzechwy, Skargi, Przybosia, Orzechowa) | 2 734 127 zł |
2. | Remont chodnika ul. Igielska | 24 950 zł |