Przedmiar robót  
Kanalizacja deszczowa w ul. 31 Stycznia ( dz. nr 14536/2). 


ObiektKanalizacja deszczowa - roboty sanitarne. 
Budowaul. 31 Stycznia w Chojnicach. 
InwestorGmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1 







SporządziłBarbara Jażdżewska 


Chojnice 24 marzec 2009 r.


"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Rodos 6.0.23.1 [9339] - Rekomendacja SKB,
Tabela przedmiaru robót
Kanalizacja deszczowa - roboty sanitarne. - ul. 31 Stycznia w Chojnicach.
NrPodstawaNr STOpis robótJmIlość
   1.0. KANALIZACJA DESZCZOWA.  
   1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.  
1KNNR 1 0111/01 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie.km0,47
2KNNR 1 0305/01 Wykopy dołów poszukiwawczych - analogia jak wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II.  
   Skrzyżowania z kablami; 40     
   Pozostałe skrzyzowania; 97     
   137 * 1,0 * 0,5m368,500
   razemm368,5
3KNNR 1 0527/01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0mkpl40
4KNNR 1 0527/06 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0mkpl40
5KNNR 1 0111/01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnymkm0,47
6KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV. Wykopy w rejonie istniejącego uzbrojenia i dokop po koparce.  
   470 * 1,0 * 0,05m323,500
   razemm323,5
7KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III  
   Sd1-Wp1    5,0 * 1,0 * (1,74 + 1,40) * 0,5m37,850
   Sd1-Wp2    7,8 * 1,0 * (1,45 + 1,20) * 0,5m310,335
   Wp3-5    0,80 * 1,0 * (1,83 + 1,40) * 0,5m31,292
   Wp4-4    5,70 * 1,0 * (1,40 + 1,83) * 0,5m39,206
   Sd2-Wp5    4,30 * 1,0 * (2,0 + 1,4) * 0,5m37,310
   Sd2-Wp6    5,8 * 1,0 * (2,0 + 1,4) * 0,5m39,860
   25-Wp7    2,1 * 1,0 * (1,74 + 1,4) * 0,5m33,297
   24-Wp8    4,4 * 1,01 * (1,70 + 1,40) * 0,5m36,888
   30-Wp9    2,0 + 1,01 * (1,73 + 1,40) * 0,5m33,581
   29-Wp10    5,0 * 1,0 * (2,17 + 1,40) * 0,5m38,925
   32*Wp11    5,4 * 1,0 * (1,71 + 1,40) * 0,5m38,397
   33-Wp12    1,8 * 1,0 * (1,70 + 1,40) * 0,5m32,790
   Sd5-Wp13    5,5 * 1,0 * (1,40 + 1,16) * 0,5m37,040
   Sd5-Wp14    2,8 * 1,0 * (1,40 + 1,22) * 0,5m33,668
   35-Wp15    4,1 * 1,0 * (1,73 + 1,400) * 0,5m36,417
   36-Wp16    2,40 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m33,468
   41-Wp17    2,3 * 1,0 * (1,68 + 1,10) * 0,5m33,197
   Sd7-Wp18    1,5 * 1,0 * (1,40 + 1,50) * 0,5m32,175
   Sd1-1    10,4 * 1,0 * (1,45 + 1,26) * 0,5m314,092
   3-2    3,4 * 1,0 * (1,82 + 1,80) * 0,5m36,154
   7-6    9,8 * 1,0 * (1,83 + 1,26) * 0,5m315,141
   9-8    9,5 * 1,0 * (1,85 + 1,1) * 0,5m314,013
   11-10    3,4 * 1,0 * (1,87 + 1,83) * 0,5m36,290
   13-12    9,5 * 1,0 * (1,87 + 1,11) * 0,5m314,155
   15-14    9,5 * 1,0 * (1,89 + 1,73) * 0,5m317,195
   Sd2-16    9,2 * 1,0 * (2,0 + 1,90) * 0,5m317,940
   Sd2-17    9,9 * 1,0 * (2,0 + 1,88) * 0,5m319,206
   19-18    9,3 * 1,0 * (2,11 + 1,40) * 0,5m316,322
   21-20    9,8 * 1,0 * (2,25 + 1,60) * 0,5m318,865
   23-22    10,4 * 1,0 * (2,37 + 1,60) * 0,5m320,644
   27-26    10,5 * 1,0 * (2,63 + 2,10) * 0,5m324,833
   Sd4-31    8,6 * 1,0 * (2,31 + 2,15) * 0,5m319,178
   Sd5-34    4,3 * 1,0 * (1,40 + 1,37) * 0,5m35,956
   38-37    5,8 * 1,0 * (2,37 + 1,71) * 0,5m311,832
   40-39    5,5 * 1,0 * (2,12 + 1,40) * 0,5m39,680
   Sfd6-42    3,2 * 1,0 * (1,92 + 2,10) * 0,5m36,432
   Sd6-43    3,8 * 1,0 * (1,92 + 2,17) * 0,5m37,771
   Sd7-44    5,2 * 1,0 * (2,0 + 1,93) * 0,5m310,218
   28-Sd2ist    3,4 * 1,0 * (0,94 + 1,0) * 0,5m33,298
   razemm3384,911
8KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV  
   Sd1-Wp1    5,0 * 1,0 * (1,74 + 1,40) * 0,5m37,850
   Sd1-Wp2    7,8 * 1,0 * (1,45 + 1,20) * 0,5m310,335
   Wp3-5    0,80 * 1,0 * (1,83 + 1,40) * 0,5m31,292
   Wp4-4    5,70 * 1,0 * (1,40 + 1,83) * 0,5m39,206
   Sd2-Wp5    4,30 * 1,0 * (2,0 + 1,4) * 0,5m37,310
   Sd2-Wp6    5,8 * 1,0 * (2,0 + 1,4) * 0,5m39,860
   25-Wp7    2,1 * 1,0 * (1,74 + 1,4) * 0,5m33,297
   24-Wp8    4,4 * 1,01 * (1,70 + 1,40) * 0,5m36,888
   30-Wp9    2,0 + 1,01 * (1,73 + 1,40) * 0,5m33,581
   29-Wp10    5,0 * 1,0 * (2,17 + 1,40) * 0,5m38,925
   32*Wp11    5,4 * 1,0 * (1,71 + 1,40) * 0,5m38,397
   33-Wp12    1,8 * 1,0 * (1,70 + 1,40) * 0,5m32,790
   Sd5-Wp13    5,5 * 1,0 * (1,40 + 1,16) * 0,5m37,040
   Sd5-Wp14    2,8 * 1,0 * (1,40 + 1,22) * 0,5m33,668
   35-Wp15    4,1 * 1,0 * (1,73 + 1,400) * 0,5m36,417
   36-Wp16    2,40 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m33,468
   41-Wp17    2,3 * 1,0 * (1,68 + 1,10) * 0,5m33,197
   Sd7-Wp18    1,5 * 1,0 * (1,40 + 1,50) * 0,5m32,175
   Sd1-1    10,4 * 1,0 * (1,45 + 1,26) * 0,5m314,092
   3-2    3,4 * 1,0 * (1,82 + 1,80) * 0,5m36,154
   7-6    9,8 * 1,0 * (1,83 + 1,26) * 0,5m315,141
   9-8    9,5 * 1,0 * (1,85 + 1,1) * 0,5m314,013
   11-10    3,4 * 1,0 * (1,87 + 1,83) * 0,5m36,290
   13-12    9,5 * 1,0 * (1,87 + 1,11) * 0,5m314,155
   15-14    9,5 * 1,0 * (1,89 + 1,73) * 0,5m317,195
   Sd2-16    9,2 * 1,0 * (2,0 + 1,90) * 0,5m317,940
   Sd2-17    9,9 * 1,0 * (2,0 + 1,88) * 0,5m319,206
   19-18    9,3 * 1,0 * (2,11 + 1,40) * 0,5m316,322
   21-20    9,8 * 1,0 * (2,25 + 1,60) * 0,5m318,865
   23-22    10,4 * 1,0 * (2,37 + 1,60) * 0,5m320,644
   27-26    10,5 * 1,0 * (2,63 + 2,10) * 0,5m324,833
   Sd4-31    8,6 * 1,0 * (2,31 + 2,15) * 0,5m319,178
   Sd5-34    4,3 * 1,0 * (1,40 + 1,37) * 0,5m35,956
   38-37    5,8 * 1,0 * (2,37 + 1,71) * 0,5m311,832
   40-39    5,5 * 1,0 * (2,12 + 1,40) * 0,5m39,680
   Sfd6-42    3,2 * 1,0 * (1,92 + 2,10) * 0,5m36,432
   Sd6-43    3,8 * 1,0 * (1,92 + 2,17) * 0,5m37,771
   Sd7-44    5,2 * 1,0 * (2,0 + 1,93) * 0,5m310,218
   28-Sd2ist    3,4 * 1,0 * (0,94 + 1,0) * 0,5m33,298
   razemm3384,911
9KNR 2-01 0322/07 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką  
   2 * 220 * 1,5m2660,000
   razemm2660
10KNR 2-18w 0511/04 Analogia. Wymiana gruntu z materiałów sypkich na całej wysokości wykopu.m3384,911
11KNR 2-01u1 0802/01 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ boksowy  
   Sdist-Sd1    4,20 * 1,05 * 1,74m37,673
   Sd1-Sd2    65,2 * 1,05 * (1,74 + 2,00) * 0,5m3128,020
   Sd2-Sd3    74,3 * 1,05 * (2,00 + 2,76) * 0,5m3185,676
   Sd3-Sd4    40,6 * 1,05 * (2,76 + 2,31) * 0,5m3108,067
   Sd4-Sd5    42,0 * 1,00 * (2,31 + 1,40) * 0,5m377,910
   Sd3-Sd6    68,0 * 1,05 * (2,76 + 1,92) * 0,5m3167,076
   Sd6-Sd7    11,8 * 1,05 * (1,92 + 2,00) * 0,5m324,284
   razemm3698,706
   1.2. Rurociągi i uzbrojenie.  
12KNR 2-19 0217/04 Przejście przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25cm dla kanłu deszczowego o o średnicy nominalnej 250mmprzejście1
13KNR 2-18w 0408/02 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mmm230
14KNR 2-18w 0408/03 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mmm46
15KNR 2-18w 0408/04 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 250mmm204
16KNR 2-18w 0421/02 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mmszt18
17KNR 2-18w 0421/04 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 250mmszt48
18KNR 2-18w 0513/03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3mszt4
19KNR 2-18w 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopowąszt3
20KNR 2-18w 0524/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonuszt18
21KNR 2-15 0211/01 Rura deszczowa żeliwna o średnicy nominalnej 150mmszt6
22KNR 2-15 0211/03 Osadnik deszczowy żeliwny o średnicy nominalnej 150mmszt6
23KNR 2-18w 0706/02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)próba1
24KNR 2-18w 0706/03 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm (odcinek=próba)próba1

Rodos 6.0.23.1 [9339] - Rekomendacja SKB,
Tabela elementów
Kanalizacja deszczowa - roboty sanitarne. - ul. 31 Stycznia w Chojnicach.
NrElement robótRobociznaMateriałySprzętKpZyskInne
1.0.KANALIZACJA DESZCZOWA.
      
1.1.Roboty ziemne i przygotowawcze.
      
1.2.Rurociągi i uzbrojenie.
      
 Razem      
 Podatek VAT      
 Ogółem kosztorys