Przedmiar robót  


ObiektKanalizacja deszczowa -roboty sanitarne. 
Kod CPV45232410-9 
Budowaul. Kopernika, Wyspiańskiego i Reymonta w Chojnicach (dz o nr geod: 813/7,813/5,832/7,832/12,807/12,785/5,784/10,765/2,762/1,760/1,759/1,758/1,757/3,757/5,756/5,192/8,121/4. 
InwestorGmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 Chojnice. 







SporządziłBarbara Jażdżewska 


Chojnice 26 marzec 2009 r.


"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Rodos 6.0.23.1 [9339] - Rekomendacja SKB,
Tabela przedmiaru robót
Kanalizacja deszczowa -roboty sanitarne. - ul. Kopernika, Wyspiańskiego i Reymonta w Chojnicach (dz o nr geod: 813/7,813/5,832/7,832/12,807/12,785/5,784/10,765/2,762/1,760/1,759/1,758/1,757/3,757/5,756/5,192/8,121/4.
NrPodstawaNr STOpis robótJmIlość
   1.0. KANALIZACJA DESZCZOWA.  
   1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.  
1KNNR 1 0111/01 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie.km1,211
2KNNR 1 0305/01 Wykopy dołów poszukiwawczych - analogia jak wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II.  
   Skrzyżowania kabli energ i telekom = 37     
   Pozostałe skrzyżowania = 88     
   (37 + 88) * 1,10 * 0,5m368,750
   razemm368,75
3KNNR 1 0527/01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0mkpl37
4KNNR 1 0527/06 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0mkpl37
5KNNR 1 0111/01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnymkm1,211
6KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kategorii III-IV. Wykopy w rejonie istniejącego uzbrojenia i dokop po koparce.  
   1211 * 1,1 * 0,05m366,605
   razemm366,605
7KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III  
   1-Wp1    3,5 * 1,0 * (1,42 + 1,32) * 0,5m34,795
   2-Wp2    2,0 * 1,0 * (1,41 + 1,34) * 0,5m32,750
   3-Wp3    3,2 * 1,0 * (1,74 + 1,40) * 0,5m35,024
   4-Wp4    3,6 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m35,202
   Sd6-Wp6    12,2 * 1,0 * (2,23 + 1,49) * 0,5m322,692
   Wp6-Wp5    4,5 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m36,503
   5-Wp7    3,6 * 1,0 * (1,48 + 1,40) * 0,5m35,184
   6-Wp8    2,5 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m33,638
   7-Wp10    5,6 * 1,0 * (1,23 + 1,45) * 0,5m37,504
   Wp10-Wp9    2,7 * 1,0 * (1,45 + 1,40) * 0,5m33,848
   Sd7-Wp11    2,8 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m34,074
   Sd7-Wp12    3,0 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m34,365
   8-Wp13    3,7 * 1,0 * (1,35 + 1,40) * 0,5m35,088
   9-Wp14    2,1 * 1,0 * (1,34 + 1,40) * 0,5m32,877
   Sd8-Wp16    10,4 * 1,0 * (2,19 + 1,49) * 0,5m319,136
   Wp16-Wp15    4,4 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m36,358
   10-Wp17    3,7 * 1,0 * (1,29 + 1,20) * 0,5m34,607
   11-Wp18    1,8 * 1,0 * (1,48 + 1,40) * 0,5m32,592
   12-Wp19    5,2 * 1,0 * (1,40 + 1,40) * 0,5m37,280
   13-Wp20    3,3 * 1,0 * (1,38 + 1,40) * 0,5m34,587
   Sd11-Wp22    14,0 * 1,0 * (2,21 + 1,49) * 0,5m325,900
   Wp22-Wp21    4,7 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m36,792
   14-Wp23    4,8 * 1,0 * (1,53 + 1,40) * 0,5m37,032
   15-Wp24    3,2 * 1,0 * (1,50 + 1,40) * 0,5m34,640
   16-Wp25    4,4 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m36,402
   17-Wp26    3,4 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m34,913
   Sd13-Wp27    10,4 * 1,0 * (1,60 + 1,40) * 0,5m315,600
   Sd13-Wp28    10,0 * 1,0 * (2,09 + 1,40) * 0,5m317,450
   18-Wp29    3,7 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m35,347
   19-Wp30    1,40 * 1,0 * (1,46 + 1,40) * 0,5m32,002
   20-Wp31    4,6 * 1,0 * (1,41 + 1,30) * 0,5m36,233
   21-Wp32    3,10 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m34,480
   Sd3ist-Wp33    4,3 * 1,0 * (1,35 + 1,27) * 0,5m35,633
   Sd2ist-Wp34    5,5 * 1,0 * (1,36 + 1,24) * 0,5m37,150
   22-Wp35    4,0 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m35,820
   23-Wp36    4,0 * 1,0 * (1,42 + 1,30) * 0,5m35,440
   24-Wp-37    4,0 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m35,780
   25-Wp38    3,1 * 1,0 * (1,47 + 1,40) * 0,5m34,449
   26-Wp39    3,2 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m34,624
   27-Wp40    3,0 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m34,335
   28-Wp41    2,9 * 1,0 * (1,41 + 1,30) * 0,5m33,930
   29-Wp42    2,7 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m33,902
   Sd21-Wp44    12,9 * 1,0 * (1,91 + 1,49) * 0,5m321,930
   Wp44-Wp43    4,7 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m36,792
   Sd22-Wp45    8,2 * 1,0 * (1,40 + 1,11) * 0,5m310,291
   Sd22-Wp46    8,1 * 1,0 * (1,40 + 1,12) * 0,5m310,206
   Wpist-Wp48-Wp47    10,3 * 1,0 * (0,90 + 0,75) * 0,5m38,498
   Wpist-Wp50-Wp49    6,3 * 1,0 * (0,90 + 0,77) * 0,5m35,261
   30-Wp51    4,4 * 1,0 * (1,48 + 1,33) * 0,5m36,182
   31-Wp52    2,5 * 1,0 * (1,48 + 1,36) * 0,5m33,550
   Sd4ist-Wp54-Wp53    18,8 * 1,0 * (2,40 + 1,40) * 0,5m335,720
   razemm3394,388
8KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV  
   1-Wp1    3,5 * 1,0 * (1,42 + 1,32) * 0,5m34,795
   2-Wp2    2,0 * 1,0 * (1,41 + 1,34) * 0,5m32,750
   3-Wp3    3,2 * 1,0 * (1,74 + 1,40) * 0,5m35,024
   4-Wp4    3,6 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m35,202
   Sd6-Wp6    12,2 * 1,0 * (2,23 + 1,49) * 0,5m322,692
   Wp6-Wp5    4,5 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m36,503
   5-Wp7    3,6 * 1,0 * (1,48 + 1,40) * 0,5m35,184
   6-Wp8    2,5 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m33,638
   7-Wp10    5,6 * 1,0 * (1,23 + 1,45) * 0,5m37,504
   Wp10-Wp9    2,7 * 1,0 * (1,45 + 1,40) * 0,5m33,848
   Sd7-Wp11    2,8 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m34,074
   Sd7-Wp12    3,0 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m34,365
   8-Wp13    3,7 * 1,0 * (1,35 + 1,40) * 0,5m35,088
   9-Wp14    2,1 * 1,0 * (1,34 + 1,40) * 0,5m32,877
   Sd8-Wp16    10,4 * 1,0 * (2,19 + 1,49) * 0,5m319,136
   Wp16-Wp15    4,4 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m36,358
   10-Wp17    3,7 * 1,0 * (1,29 + 1,20) * 0,5m34,607
   11-Wp18    1,8 * 1,0 * (1,48 + 1,40) * 0,5m32,592
   12-Wp19    5,2 * 1,0 * (1,40 + 1,40) * 0,5m37,280
   13-Wp20    3,3 * 1,0 * (1,38 + 1,40) * 0,5m34,587
   Sd11-Wp22    14,0 * 1,0 * (2,21 + 1,49) * 0,5m325,900
   Wp22-Wp21    4,7 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m36,792
   14-Wp23    4,8 * 1,0 * (1,53 + 1,40) * 0,5m37,032
   15-Wp24    3,2 * 1,0 * (1,50 + 1,40) * 0,5m34,640
   16-Wp25    4,4 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m36,402
   17-Wp26    3,4 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m34,913
   Sd13-Wp27    10,4 * 1,0 * (1,60 + 1,40) * 0,5m315,600
   Sd13-Wp28    10,0 * 1,0 * (2,09 + 1,40) * 0,5m317,450
   18-Wp29    3,7 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m35,347
   19-Wp30    1,40 * 1,0 * (1,46 + 1,40) * 0,5m32,002
   20-Wp31    4,6 * 1,0 * (1,41 + 1,30) * 0,5m36,233
   21-Wp32    3,10 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m34,480
   Sd3ist-Wp33    4,3 * 1,0 * (1,35 + 1,27) * 0,5m35,633
   Sd2ist-Wp34    5,5 * 1,0 * (1,36 + 1,24) * 0,5m37,150
   22-Wp35    4,0 * 1,0 * (1,51 + 1,40) * 0,5m35,820
   23-Wp36    4,0 * 1,0 * (1,42 + 1,30) * 0,5m35,440
   24-Wp-37    4,0 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m35,780
   25-Wp38    3,1 * 1,0 * (1,47 + 1,40) * 0,5m34,449
   26-Wp39    3,2 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m34,624
   27-Wp40    3,0 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m34,335
   28-Wp41    2,9 * 1,0 * (1,41 + 1,30) * 0,5m33,930
   29-Wp42    2,7 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m33,902
   Sd21-Wp44    12,9 * 1,0 * (1,91 + 1,49) * 0,5m321,930
   Wp44-Wp43    4,7 * 1,0 * (1,49 + 1,40) * 0,5m36,792
   Sd22-Wp45    8,2 * 1,0 * (1,40 + 1,11) * 0,5m310,291
   Sd22-Wp46    8,1 * 1,0 * (1,40 + 1,12) * 0,5m310,206
   Wpist-Wp48-Wp47    10,3 * 1,0 * (0,90 + 0,75) * 0,5m38,498
   Wpist-Wp50-Wp49    6,3 * 1,0 * (0,90 + 0,77) * 0,5m35,261
   30-Wp51    4,4 * 1,0 * (1,48 + 1,33) * 0,5m36,182
   31-Wp52    2,5 * 1,0 * (1,48 + 1,36) * 0,5m33,550
   Sd4ist-Wp54-Wp53    18,8 * 1,0 * (2,40 + 1,40) * 0,5m335,720
   razemm3394,388
9KNR 2-01 0322/07 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką  
   2 * 265 * 1,5m2795,000
   razemm2795
10KNR 2-18w 0511/04 Analogia. Wymiana gruntu z materiałów sypkich na całej wysokości wykopu.m3394,388
11KNR 2-01u1 0802/01 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ boksowy  
   Sd1-Sd2    57 * 1,45 * (2,82 + 1,67) * 0,5m3185,549
   Sd2-Sd3    50 * 1,45 * (1,67 + 1,37) * 0,5m3110,200
   Sd3-Sd4    50 * 1,45 * (1,37 + 2,05) * 0,5m3123,975
   Sd4-Sd5    35,8 * 1,30 * (1,40 + 1,91) * 0,5m377,024
   Sd5-Sd6    26,7 * 1,30 * (1,91 + 2,23) * 0,5m371,850
   Sd6-Sd7    58,3 * 1,30 * (2,23 + 2,22) * 0,5m3168,633
   Sd7-Sd8    58,4 * 1,30 * (2,22 + 2,19) * 0,5m3167,404
   Sd8-Sd9    37,6 * 1,30 * (2,19 + 2,33) * 0,5m3110,469
   Sd9-Sd10    5,3 * 1,30 * (2,33 + 2,31) * 0,5m315,985
   Sd10-Sd11    50,0 * 1,30 * (2,31 + 2,21) * 0,5m3146,900
   Sd11-Sd12    36,9 * 1,30 * (2,21 + 1,97) * 0,5m3100,257
   Sd12-Sd13    50,0 * 1,30 * (1,97 + 2,09) * 0,5m3131,950
   Sd13-Sd14    30,2 * 1,10 * (2,09 + 1,47) * 0,5m359,132
   Sd14-Sd15    4,10 * 1,10 * (1,47 + 1,50) * 0,5m36,697
   Sd15-Sd16    58,4 * 1,10 * (1,50 + 1,92) * 0,5m3109,850
   Sd16-Sd17    15,1 * 1,10 * (1,92 + 2,02) * 0,5m332,722
   Sd17-Sd18    50,0 * 1,10 * (2,02 + 2,24) * 0,5m3117,150
   Sd18-Sd19    36,6 * 1,00 * (2,24 + 2,40) * 0,5m384,912
   Sd19-Sd20    50,2 * 1,00 * (2,40 + 2,34) * 0,5m3118,974
   Sd20-Sd21    47,2 * 1,00 * (2,34 + 1,91) * 0,5m3100,300
   Sd21-Sd22    32,8 * 1,00 * (1,91 + 1,40) * 0,5m354,284
   Sd13-Sd23    43,0 * 1,00 * (2,09 + 1,84) * 0,5m384,495
   Sd23-Sd24    50,0 * 1,00 * (1,84 + 1,41) * 0,5m381,250
   razemm32259,962
   1.2. Przecisk w pasie drogowym ul. Bytowskiej.  
12KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III  
   Komora przewiertowa    12,0 * 3,0 * (3,0 + 2,7) * 0,5m3102,600
   razemm3102,6
13KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV  
   Komora przewiertowa    12,0 * 3,0 * (3,0 + 2,7) * 0,5m3102,600
   razemm3102,6
14KNR 2-01 0322/07 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką  
   Komora przewiertowa    2 * 12,0 * 3,0 * (3,0 + 2,7) * 0,5m2205,200
   razemm2205,2
15KNR 2-18w 0511/04 Analogia. Wymiana gruntu z materiałów sypkich na całej wysokości wykopu.  
   Komora przewiertowa    12,0 * 3,0 * (3,0 + 2,7) * 0,5m3102,600
   razemm3102,6
16KNR 2-18w 0312/02 Przecisk o długości do 40m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego, rurami o średnicy nominalnej 600mm w gruntach kategorii III-IVm7,5
17KNR 2-18w 0309/02 Przeciąganie rurociągów przewodowych, prowadzonych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej 500mmm7,5
18KNR 2-18w 0310/01 Wypełnianie rur ochronnych betonemm30,1
   1.3. Rurociągi i uzbrojenie.  
19KNR 2-19 0217/04 Przejście przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25cm dla kanłu deszczowego o o średnicy nominalnej 600mmprzejście1
20KNR 2-18w 0408/02 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mmm265
21KNR 2-18w 0408/03 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mmm126
22KNR 2-18w 0408/05 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mmm290
23KNR 2-18w 0408/06 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 400mmm360
24KNR 2-18w 0408/07 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 500mmm162,5
25KNR 2-18w 0421/02 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mmszt31
26KNR 2-18w 0421/03 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mmszt6
27KNR 2-18w 0421/05 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mmszt8
28KNR 2-18w 0421/06 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 400mmszt13
29KNR 2-18w 0421/07 Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 500mmszt4
30KNR 2-18w 0513/03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3mszt13
31KNR 2-18w 0513/04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości0,5m-23
32KNR 2-18w 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową-kineta 400mmszt5
33KNR 2-18w 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową - kineta 315 mmszt3
34KNR 2-18w 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową - kineta 200 mmszt3
35KNR 2-18w 0524/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonuszt54
36KNR 2-18w 0706/01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)próba1,5
37KNR 2-18w 0706/02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)próba1
38KNR 2-18w 0706/04 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba)próba1,5
39KNR 2-18w 0706/05 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm (odcinek=próba)próba2
40KNR 2-18w 0706/06 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500mm (odcinek=próba)próba1

Rodos 6.0.23.1 [9339] - Rekomendacja SKB,
Spis działów przedmiaru robót
Kanalizacja deszczowa -roboty sanitarne. - ul. Kopernika, Wyspiańskiego i Reymonta w Chojnicach (dz o nr geod: 813/7,813/5,832/7,832/12,807/12,785/5,784/10,765/2,762/1,760/1,759/1,758/1,757/3,757/5,756/5,192/8,121/4.
NrOpis robót
1.0.KANALIZACJA DESZCZOWA.
1.1.Roboty ziemne i przygotowawcze.
1.2.Przecisk w pasie drogowym ul. Bytowskiej.
1.3.Rurociągi i uzbrojenie.