Przedmiar robót  
Kanalizacja deszczowa w ul. 14 Lutego w Chojnicach. 


ObiektKasnalizacja deszczowa - roboty santarne 
Kod CPV45231300-8 
InwestorGmina Miejska Chojnce 







SporządziłBarbara Jażdżewska 


Chojnice 8 październik 2009 r.


"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Rodos 6.0.23.1 [9339] - Rekomendacja SKB,
Tabela przedmiaru robót
Kasnalizacja deszczowa - roboty santarne
NrPodstawaNr STOpis robótJmIlość
   1.0. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.14 LUTEGO.  
   1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze.  
1KNNR 1 0111/01 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie.km0,65
2KNNR 1 0305/01 Wykopy dołów poszukiwawczych - analogia jak wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II.m36
3KNNR 1 0527/01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0mkpl5
4KNNR 1 0527/06 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0mkpl5
5KNNR 1 0111/01 Wytyczenie trasy kanału - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnymkm0,65
6KNR 2-01 0209/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności zgarniaka 0,25m3, grunt kategorii III  
   Sd1-Wp1    5,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,033
   Sd1-Wp21    2,8 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m34,410
   1-Wp3    2,5 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,938
   Sd2-Wp4    2,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m34,095
   2-Wp5    3,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,828
   Sd4-Wp6    3,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,670
   Sd4-Wp7    2,20 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,465
   3-Wp8    4,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m37,403
   Sd5-Wp9    5,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,978
   Sd6-Wp10    5,3 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,348
   Sd7-Wp11    1,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m32,520
   Sd7-Wp12    3,3 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,198
   4-Wp13    4,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m36,458
   5-Wp14    1,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m31,733
   Sd10-Wp15    11,0 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m317,325
   6-Wp16    5,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,820
   7-Wp17    1,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m32,678
   Sd11-Wp18    3,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,828
   Sd12-Wp19    2,4 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,780
   8-Wp20    1,2 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m31,890
   Sd14-Wp21    6,9 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m310,868
   Sd14-Wp22    7,2 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m311,340
   Ciąg pieszy-12 wputów    69 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m3108,675
   razemm3247,281
7KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV  
   Sd1-Wp1    5,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,033
   Sd1-Wp21    2,8 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m34,410
   1-Wp3    2,5 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,938
   Sd2-Wp4    2,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m34,095
   2-Wp5    3,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,828
   Sd4-Wp6    3,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,670
   Sd4-Wp7    2,20 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,465
   3-Wp8    4,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m37,403
   Sd5-Wp9    5,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,978
   Sd6-Wp10    5,3 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,348
   Sd7-Wp11    1,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m32,520
   Sd7-Wp12    3,3 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,198
   4-Wp13    4,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m36,458
   5-Wp14    1,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m31,733
   Sd10-Wp15    11,0 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m317,325
   6-Wp16    5,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,820
   7-Wp17    1,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m32,678
   Sd11-Wp18    3,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,828
   Sd12-Wp19    2,4 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,780
   8-Wp20    1,2 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m31,890
   Sd14-Wp21    6,9 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m310,868
   Sd14-Wp22    7,2 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m311,340
   Ciąg pieszy-12 wputów    69 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m3108,675
   razemm3247,281
8KNR 2-18w 0511/04 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich. Wymiana gruntu.  
   Sd1-Wp1    5,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,033
   Sd1-Wp21    2,8 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m34,410
   1-Wp3    2,5 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,938
   Sd2-Wp4    2,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m34,095
   2-Wp5    3,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,828
   Sd4-Wp6    3,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,670
   Sd4-Wp7    2,20 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,465
   3-Wp8    4,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m37,403
   Sd5-Wp9    5,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,978
   Sd6-Wp10    5,3 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,348
   Sd7-Wp11    1,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m32,520
   Sd7-Wp12    3,3 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,198
   4-Wp13    4,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m36,458
   5-Wp14    1,1 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m31,733
   Sd10-Wp15    11,0 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m317,325
   6-Wp16    5,6 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m38,820
   7-Wp17    1,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m32,678
   Sd11-Wp18    3,7 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m35,828
   Sd12-Wp19    2,4 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m33,780
   8-Wp20    1,2 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m31,890
   Sd14-Wp21    6,9 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m310,868
   Sd14-Wp22    7,2 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m311,340
   Ciąg pieszy-12 wputów    69 * (0,6 + 1,50) * 0,5 * 1,50m3108,675
   razemm3247,281
9KNR 2-01u1 0802/01 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 2,50m i szerokości 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ boksowy  
   Sdist-Sd1    62 * 1,10 * (1,65 + 1,38) * 0,5m3103,323
   Sd1-Sd2    50 * 1,10 * (1,38 + 1,40) * 0,5m376,450
   Sd2-Sd3    50 * 1,10 * 1,40m377,000
   Sd3-Sd4    34 * 1,10 * (1,40 + 1,42) * 0,5m352,734
   Sd4-Sd5    57 * 1,10 * (1,42 + 2,0) * 0,5m3107,217
   Sd5-Sd6    50 * 1,10 * (2,0 + 2,66) * 0,5m3128,150
   Sd8-Sd9    5,5 * 1,0 * (2,64 + 2,59) * 0,5m314,383
   Sd9-Sd10    50 * 1,0 * (2,59 + 2,56) * 0,5m3128,750
   Sd10-Sd11    50 * 1,0 * (2,56 + 2,74) * 0,5m3132,500
   Sd11-Sd12    74,5 * 1,0 * (2,74 + 2,47) * 0,5m3194,073
   Sd12-Sd13    50 * 1,0 * (2,47 + 1,40) * 0,5m396,750
   razemm31111,33
10KNR 2-01u1 0808/02 Wykopy z zasypaniem o głębokości do 4,80m i szerokości 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ słupowy  
   Sd6-Sd7    50 * 1,10 * (2,66 + 3,12) * 0,5m3158,950
   Sd7-Sd8    50 * 1,05 * (3,12 + 2,64) * 0,5m3151,200
   Sd7-Sd14    18,5 * 1,0 * (3,12 + 3,21) * 0,5m358,553
   razemm3368,703
   1.2. Rurociągi i uzbrojenie.  
11KNR 2-18w 0408/02 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm  
   5,1 + 2,8 + 2,5 + 2,6 + 3,7 + 3,6 + 2,2 + 4,7 + 5,7 + 5,3 + 1,6 + 3,3 + 4,1 + 1,1 + 7,5 + 5,6 + 1,7 + 3,7 + 2,4 + 1,2 + 6,9 + 7,2 + 69m153,500
   razemm153,5
12KNR 2-18w 0408/03 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm  
   230 + 18,5m248,500
   razemm248,5
13KNR 2-18w 0408/04 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 250mm  
   50m50,000
   razemm50
14KNR 2-18w 0408/05 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm  
   62 + 50 + 50 + 57 + 100m319,000
   razemm319
15KNR 2-18w 0517/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopowąszt7
16KNR 2-18w 0513/03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm i głębokości 3mszt7
17KNR 2-18w 0513/04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości0,5m-8
18KNR 2-18w 0524/02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonuszt34
19KNR 2-18w 0706/02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)próba3
20KNR 2-18w 9909.3/04 Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów PCW,PE, PEHD i typu HOBAS o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 200mm (odcinek=10m)odcinek-3

Rodos 6.0.23.1 [9339] - Rekomendacja SKB,
Spis działów przedmiaru robót
Kasnalizacja deszczowa - roboty santarne
NrOpis robót
1.0.SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.14 LUTEGO.
1.1.Roboty ziemne i przygotowawcze.
1.2.Rurociągi i uzbrojenie.