Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza
listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2010/II”
z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2010 r.
ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota | |
1 | XX Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej | Wojskowy Klub Sportowy „Chojnice” | 2.045zł | 2.000 |
2 | VI Międzynarodowy Turniej Rugby 7 o Puchar Borów Tucholskich | Uczniowski Klub Sportowy „Rugby TUR Chojnice” |
5.000 | 4.000 |
3 | Regaty pn. „Międzynarodowy Chojnicki Tydzień Żeglarski” | Chojnicki Klub Żeglarski | 6.000 | 4.500 |
4 | Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego | Chojnicki Klub Żeglarski | 4.000 | 3.000 |
5 | Drużynowe Mistrzostwa Polski NSKO | Chojnicki Klub Żeglarski | 6.000 | 4.500 |
6 | Monografia Miejskiego Klubu Sportowego „Chojniczanka 1930” | Miejski Klub Sportowy „Chojniczanka 1930’ | 14.000 | 7.000 |
7 | Organizacja VI Międzynarodowego Festiwalu Szachowego OPEN 2010 | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Chojnice | 10.500 | 5.000 |
8 | Organizacja III Turnieju Bokserskiego im.Tadeusza Kiedrowskiego umożliwiającego współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Chojnice | 11.600 | 8.000 |
9 | Organizacja cyklu turniejów siatkówki – ligi młodzieżowej – umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Chojnice | 7.800 | 5.000 |
10 | Organizacja Ogólnopolskiego Wieloboju Uniwersalnego Chojnice OPEN 2010 | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Chojnice | 6.000 | 3.000 |
11 | Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych – udział szachistów Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ósemka” Chojnice w rozgrywkach ogólnopolskiej II Ligi Szachowej – w zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwa sportowe – 2010 | Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Chojnice | 6.100 | 4.000 |
12 | XIII Zlot Osób Niesłyszących z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski |
1.000 | 700 |
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
1 | II Pomorski Festiwal Muzyki Organowej i Chóralnej – Chojnice 2010 | Pomorskie Stowarzyszenie „MUSICA SACRA” | 13.800 | 5.000 |
2 | Benefis artysty plastyka Kazimierza Lemańczyka w 35-lecie pracy artystycznej | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach |
10.000 | 9.000 |
3 | Upowszechnianie muzyki Fryderyka Chopina i muzyki epoki romantyzmu wśród mieszkańców miasta Chojnice – Chopin dla każdego | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Samorządni” | 9.350 | 8.000 |
4 | Warsztaty integracyjne „Śpiewaj i tańcz o kaszubsku” dla uczczenia roku Jana Karnowskiego przez członków KASZEBE i uczniów szkoły Podstawowej nr 7 – wspólne prezentacje w dniu 2.10.2010. | Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE” | 10.000 | 7.000 |
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁANIA NA RZECZ KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
1 | Organizacja obozu kondycyjno-szkoleniowego w ramach szkolenia zawodników sekcji bokserskiej UKS „Ósemka” | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice | 11.600 | 4.000 |
ZADANIA Z ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTW UI WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI – WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
1 | Pierwszy obóz sportowy młodzieży miast partnerskich – lipiec 2010. | Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast | 12.000 | 10.000 |