Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza
listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2012”
z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2012 r.
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
1 | III Pomorski Festiwal Muzyki Organowej i Chóralnej Chojnice 2012 |
Pomorskie Stowarzyszenie „MUSICA SACRA” | 15.200 | 6200 |
2 | Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 5.300 | 2200 |
3 | Amatorski Kaszubski teatr jako forma aktywnego i twórczego odkrywania „Małej Ojczyzny” | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 6.250 | 2800 |
4 | Wydanie biuletynu „Kluka” | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie | 3.900 | 1500 |
5 | Rajd im.J.Korczaka | Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Chojnice |
15.200 | 5400 |
6 | Rajd „Hufcowe harcowanie – Wehikuł Czasu” |
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Chojnice |
17.750 | 5600 |
7 | Spotkanie kulturalno-integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych |
Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski |
1.560 | 600 |
8 | Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia „Wigilia” | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski |
2.500 | 1000 |
9 | „We will rock you! Cykl sześciu koncertów rockowych w Chojnicach”. | Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „WSPÓLNA ZIEMIA” | 28.400 | 9000 |
10 | „Chojnice – bramą Kaszub” | Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY” | 59.730 | 26800 |
11 | Bezcenne zabytki chojnickich kolekcji. Konserwacja zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach |
16.600 | 7000 |
12 | Ochrona zabytków kultury 1932-2012. Konferencja konserwatorsko-muzealna z okazji 80-lecia działalności muzeum w Chojnicach |
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach |
5.500 | 2200 |
13 | Wydanie publikacji „XX lat Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach 1992-2012” | Kurkowe Bractwo Strzeleckie | 8.965 | 3800 |
14 | Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice |
5.000 | 2000 |
15 | „Kaszubskie tańce, kaszubskie granie, nigdy nie zaginie w Chojnicach śpiewanie” – szkolenie dzieci i młodzieży oraz promocja naszego miasta przez Zespół Kaszebe z Chojnic |
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE” | 54.500 | 22300 |
16 | Organizacja inscenizacji „Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939r.” |
Fundacja „Szarża pod Krojantami” |
10.000 | 4000 |
17 | Wydanie publikacji ks.Damiana Lewińskiego „Dzieje parafii pw.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela w Chojnicach w latach 1772-2000 | Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA” | 7.000 | 2800 |
18 | Wydanie publikacji „Chojnicki – człuchowski zespół miejski. Poziom rozwoju i wzajemne powiązania” | Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej | 11.000 | 3900 |
19 | Samorządne Centrum Młodzieżowe w Chojnicach |
Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej | 10.250 | 3400 |
20 | Organizacja „Dnia Kultury Młodzieżowej” – otwartej imprezy dla młodzieży powiatu chojnickiego | Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej | 7.375 | 3400 |
21 | Podtrzymanie kultury i tradycji polskiej poprzez utrwalenie historii narodu polskiego. | Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne Chojnice |
4.860 | 1900 |
23 | Organizacja i przeprowadzenie XXI Kwietniowych Spotkań z Poezją | Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich | 1.800 | 700 |
23 | Szlakiem Kawalerii | Chojnicki Klub Jeździecki „SKIBA” | 4.230 | 1500 |
ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota | |
1 | Piątkowe Biegi Rodzinne | Klub Biegacza „FLORIAN” | 9.000 | 3.000 |
2 | XXVIII Masowe Biegi Chojnickie | Klub Biegacza „FLORIAN” | 12.000 | 3.500 |
3 | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie PIŁKA NOŻNA | Klub Biegacza „FLORIAN” | 60.850 | 21.000 |
4 | Organizacja przygotowań w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych oraz organizacja imprez sportowych każdego szczebla oraz uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych | Chojnickie Towarzystwo Sportowe „FUTSAL-5” |
97.000 | 33.500 |
5 | Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki | Miejski Klub Sportowy „CHOJNICZANKA 1930” | 53.550 | 26.000 |
6 | Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej | Miejski Klub Sportowy „CHOJNICZANKA 1930” | 388.465 | 120.000 |
7 | Szkolenie w zakresie radioorientacji sportowej (RS), sportowej nawigacji satelitarnej (SNS) i biegów na orientację (BnO) | Wojskowy Klub Sportowy „CHOJNICE” | 5.450 | 3.500 |
8 | XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej | Wojskowy Klub Sportowy „CHOJNICE” | 2.420 | 2.000 |
9 | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej | Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK” | 16.200 | 4.500 |
10 | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej | Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK” | 8.840 | 2.500 |
11 | Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego | Klub Sportowy „BOXING TEAM CHOJNICE” | 33.789,08 | 14.000 |
12 | Organizacja towarzyskich zawodów jeździeckich w ujeżdżaniu | Chojnicki Klub Jeździecki „SKIBA” | 3.258 | 1.000 |
13 | Utworzenie sekcji sportowej przy ChKJ”SKIBA” dla osób zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności jeździeckich. | Chojnicki Klub Jeździecki „SKIBA” | 16.000 | 3.000 |
14 | Organizacja towarzyskich zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody | Chojnicki Klub Jeździecki „SKIBA” | 3.408 | 900 |
15 | Organizacja VIII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego Chojnice 2012 | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 5.800 | 2.000 |
16 | Organizacja szkolenia zawodniczek UKS „Ósemka” Chojnice w sekcji pływania synchronicznego | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 7.680 | 2.000 |
17 | Organizacja cyklu turniejów siatkówki – MALPS – Młodzieżowej Amatorskiej Ligii Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 6.900 | 2.400 |
18 | Organizacja cyklu turniejów szachowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 7.200 | 2.200 |
19 | Organizacja cyklu turniejów tenisa stołowego umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 7.200 | 2.200 |
20 | Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” w sekcji szachowej oraz ich udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 14.000 | 4.300 |
21 | Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” w sekcji tenisa stołowego oraz ich udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 14.000 | 3.500 |
22 | Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” w sekcji piłki siatkowej oraz ich udziału w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 14.000 | 3.500 |
23 | Regaty pn.: „ Drużynowe Mistrzostwa Polski w kl. Optimist | Chojnicki Klub Żeglarski | 4.000 | 1.500 |
24 | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo | Chojnicki Klub Żeglarski | 122.000 | 63.500 |
25 | Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie. | Chojnicki Klub Żeglarski | 18.000 | 11.000 |
26 | Regaty pn.: „Memoriał Ottona Weilanda” | Chojnicki Klub Żeglarski | 5.000 | 1.000 |
27 | Regaty pn.: „Chojnicki Złoty Konik Morski” | Chojnicki Klub Żeglarski | 2.100 | 800 |
28 | Regaty pn.: „Chojnice Team Cup – Drużynowy Puchar Europy” | Chojnicki Klub Żeglarski | 5.000 | 1.800 |
29 | Regaty pn.: „Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego” | Chojnicki Klub Żeglarski | 2.200 | 700 |
30 | Dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, w tym walka o awans olimpijski LONDYN 2012 zawodników ChKŻ | Chojnicki Klub Żeglarski | 20.000 | 7.300 |
31 | Regaty pn.: „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich” | Chojnicki Klub Żeglarski | 6.000 | 2.300 |
32 | XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Święto Roweru w Chojnicach | Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „CYKLISTA” | 4.200 | 1.400 |
33 | Sport pomostem dla Was i dla Nas | Stowarzyszenie „SZUKAM DROGI” | 10.100 | 5.000 |
34 | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tym uzdolnionych sportowo. Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim | Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY” | 68.400 | 10.000 |
35 | Organizacja regat o Puchar LZS | Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY” | 3.555 | 800 |
36 | Organizacja regat o Puchar Lata | Ludowy Klub Sportowy „CHARZYKOWY” | 3.555 | 800 |
37 | Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat. | Uczniowski Klub Sportowy „RUGBY TUR CHOJNICE” | 64.500 | 21.500 |
38 | Zawody w pływaniu dla klas starszych (5i6) szkoły podstawowej, gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice | Klub Sportowy „OSIR” | 3.950 | 1.300 |
39 | Zawody w pływaniu Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Chojnic i Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice dla dzieci klas 1 i 2 oraz 3,4 szkół podstawowych | Klub Sportowy „OSIR” | 4.150 | 1.300 |
40 | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu | Klub Sportowy „OSIR” | 38.985 | 10.000 |
41 | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo z zakresu piłki siatkowej | Klub Sportowy „OSIR” | 16.950 | 4.000 |
42 | Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej | Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach |
29.170 | 10.000 |
43 | III edycja BOWLING! – Aktywność fizyczna sposobem na lepsze życie osób niesłyszących | Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski |
919,20 | 500 |
44 | Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych | Uczniowski Klub Sportowy „KET” | 3.100 | 1.100 |
45 | Organizacja ogólnopolskiego cyklu seminariów szkoleniowych aikido i kenjutsu | Chojnickie Stowarzyszenie „AIKIDO” | 4.000 | 1.400 |
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
1 | „Być małym nieznaczny nieświadomym zagrożeń” | Polski Czerwony Krzyż – Pomorski Zarząd Okręgowy | 4.650 | 4.000 |
ZADANIA Z ZAKRESU WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
1 | Warsztaty sportowe w formie półkolonii | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 1.510 | 900 |
2 | Letnie warsztaty w formie półkolonii | Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” | 1.450 | 1.000 |
3 | Kolonia letnia z programem rekreacyjnym | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice | 15.000 | 11.000 |
4 | Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy na pole szarży pod Krojantami – spływ kajakowy | Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „CYKLISTA” | 3.175 | 2.100 |
ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA, UZALEŻNIENIOM I PATALOGIOM SPOLECZNYM
Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
1 | Kolonia letnia z programem profilaktycznym | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice | 20.000 | 17.000 |
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓWI WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI
Lp. | Nazwa projektu | Nazwa organizacji | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
1 | Europejskie spotkanie dzieci i młodzieży: Chojnice 2012 Współpraca Partnerstwa Miast Chojnice – Korsuń Szewczenkowski |
Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast | 15.450 | 9.500 |
Pliki do pobrania