2007
| Lp. | Nazwa zadania | Koszt |
| 1. | Usunięcie kolizji kolektora deszczowego w ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy | 28 160 zł |
| 2. | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K.Jagiellończyka i Armii Ludowej | 227 037 zł |
| 3. | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staszica (odcinek od ul. Bytowskiej do ul. M.Curie-Skłodowskiej) | 36 493 zł |
| 4. | Budowa kolektora deszczowego z wylotem do Strugi Jarcewskiej | 31 616 zł |
| 5. | Wykonanie odwodnienia ul. Wróblewskiego | 26 917 zł |
2008
| Lp. | Nazwa zadania | Koszt |
| 1. | wykonanie szafy sterowniczej dla przepompowni odcieków na składowisku | 5 124 zł |
| 2. | wykonanie przykanalików do kanalizacji deszczowej w ul. Sambora | 15 945 zł |
| 3. | remont przepompowni na składowisku odpadów | 17 773 zł |
| 4. | Nasadzenie na terenie miasta Chojnice | 100 000 zł |
2009
| Lp. | Nazwa zadania | Koszt |
| 1. | budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej | 67 302 zł |
| 2. | projekt kanalizacji deszczowej w ul. Zamieście | 12 810 zł |
| 3. | realizacja projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” | 14 439 zł |
| 4. | modernizacja składowiska w Nowym Dworze | 53 424 zł |
| 5. | budowa przepustu drogowego pod ul. Wierzbową | 6 680 zł |
| 6. | projekt podczyszczalni odcieków na składowisku odpadów | 20 000 zł |
2010
| Lp. | Nazwa zadania | Koszt |
| 1. | Projekt remontu ul. Lipowej | 20 740 zł |
| 2. | Rekultywacja terenów pożwirowiskowych ul. Wielewska i Kartuska | 618 776 zł |
| 3. | Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei | 107 434 zł |
| 4. | Renowacja Pomnika Przyrody Źródła Św. Maksymiliana | 76 125 zł |
| 5. | Nasadzenie przy parkingu na ul. Sukienników | 4 435 zł |
| 6. | Zakup drzew i krzewów na rondo przy ul. Lichnowskiej | 10 289 zł |













