Wczoraj (11.03) w ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Chojnic za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 r. Gratulacje wraz z nagrodami na ręce zawodników oraz trenerów złożył burmistrz Arseniusz Finster, wiceburmistrz Adam Kopczyński oraz kierownik Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Zbigniew Buława.
Nagrody otrzymali:
Lp | Nazwisko i Imię | Wnioskodawca | Dyscyplina | Przyznana kwota |
Zawodnik: | ||||
1. | Kwaśna Magdalena | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 3.000 |
2. | Rybicka Zuzanna | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 2.000 |
3. | Sobczak Klara | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 1.000 |
4. | Kalinowski Jacek | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 500,00 |
5. | Placinta Wiktor | Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A. | lekkoatletyka | 1.000 |
6. | Gruchała Kewin | KS Boxing Team Chojnice | boks | 500,00 |
7. | Dąbrowska Wiktoria | KS Boxing Team Chojnice | boks | 500,00 |
8. | Burczyk Zuzanna | KS Boxing Team Chojnice | boks | 500,00 |
9. | Sabiniarz Larysa | KS Boxing Team Chojnice | boks | 500,00 |
10. | Giersz Roksana | KS Boxing Team Chojnice | boks | 500,00 |
11. | Stoltman Bartosz | KS Boxing Team Chojnice | boks | 500,00 |
12. | Stefaniak Igor | KS Boxing Team Chojnice | boks | 500,00 |
13. | Dul Dominik | KS Boxing Team Chojnice | boks | 500,00 |
14. | Olkowski Aleksander | Uczniowski Klub Sportowy „Bokser” Chojnice | boks | 500,00 |
15. |
Drużyna RD Ladies 1) Szpera Magdalena 2) Węglewska Klaudia 3) Szultka Agnieszka 4) Stasiulewicz Marta 5) Wudarczyk Iwona 6) Wierzbicka Karolina 7) Sikorska Weronika 8) Palacios Karolina 9) Słowy Wiktoria 10) Jargieło Julia 11) Kawalec Julia 12) Salwa Patrycja 13) Synoradzki Marcin – trener |
Red Devils Futsal Club | Beach soccer |
13.000 |
Trener: | ||||
1. | Laskowski Mirosław | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 2.000 |
2. | Jączkowski Karol | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 2.000 |
3. | Kosecki Dariusz | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 1.500 |
4. | Gruchała Marcin | KS Boxing Team Chojnice | boks | 1.000 |
5. | Łęgowski Marcin | Uczniowski Klub Sportowy „Bokser” Chojnice | boks | 1.000 |
6. | Wróblewski Jarosław | Burmistrz Miasta Chojnice | lekkoatletyka | 1.000 |
7. | Skiba Artur | Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A. | piłka nożna | 500,00 |
8. | Czuryło Mirosław | Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A. | piłka nożna | 500,00 |
9. | Biesek Tomasz | Radny RM Marek Szank | żeglarstwo | 500,00 |
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!