W dniu dzisiejszym (22.06) oprócz nagród dla najlepszych uczniów wręczone zostały także Nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 r. oraz Nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2019 r. Uroczystość odbyła się o godz. 11.00 w Chojnickim Centrum Kultury.
Nagrody pieniężne w wysokości od 500 do 2000 zł wręczono chojniczanom osiągającym znamienite wyniki w swoich dyscyplinach oraz promującym w Polsce i za granicą nie tylko swoje zdolności, ale także miasto Chojnice.
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 r. otrzymali:
Lp |
Nazwisko i imię | Wnioskodawca | Dziedzina |
Przyznana kwota |
1 | Szopińska Viktoria | Radny RM Kazimierz Jaruszewski | teatr | 1.500 |
2 | Kowalska Weronika | Chojnickie Centrum Kultury | muzyka | 500,00 |
3 | Szyszka Marta | Chojnickie Centrum Kultury | taniec | 500,00 |
4 | Cysewski Wiktor | Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok” | taniec | 500,00 |
5 | Janicka Kinga | Stowarzyszenie Przyjaciele Tańca „Pierwszy Krok” | taniec | 500,00 |
6 | Lewińska Karolina |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach |
muzyka | 500,00 |
7 | Kuc Maciej | Radny RM Kazimierz Jaruszewski | muzyka | 500,00 |
Lista osób nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2019 r.
Lp |
Nazwisko i Imię | Wnioskodawca | Dyscyplina |
Przyznana kwota |
|
Zawodnik: | |||||
1. | Kobierowska Patrycja | Chojnicki Klub Żeglarski | kajakarstwo | 2.000 | |
2. | Rybicka Zuzanna | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 2.000 | |
3. | Kalinowski Jacek | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 1.000 | |
4. | Adamiak Oskar | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 1.000 | |
5. | Sobczak Klara | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 1.000 | |
6. | Panaś Maciej | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 500,00 | |
7. | Dąbrowska Wiktoria | KS Boxing Team Chojnice | boks | 2.000 | |
8. | Burczyk Zuzanna | KS Boxing Team Chojnice | boks | 2.000 | |
9. | Szczukowski Szymon | KS Boxing Team Chojnice | boks | 2.000 | |
10. | Gruchała Kewin | KS Boxing Team Chojnice | boks | 1.500 | |
11. | Stefaniak Dominika | KS Boxing Team Chojnice | boks | 1.000 | |
12. | Kamińska Zuzanna | KS Boxing Team Chojnice | boks | 1.000 | |
13. | Zygmańska Julia | KS Boxing Team Chojnice | boks | 1.000 | |
14. | Stefaniak Igor | KS Boxing Team Chojnice | boks | 1.000 | |
15. | Augustyński Kamil | KS Boxing Team Chojnice | boks | 1.000 | |
Trener: | |||||
1. | Laskowski Mirosław | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 1.500 | |
2. | Jączkowski Karol | Chojnicki Klub Żeglarski | żeglarstwo | 1.500 | |
3. | Burczyk Milena | Chojnicki Klub Żeglarski | kajakarstwo | 1.500 | |
4. | Skwierawska Magdalena | Chojnicki Klub Żeglarski | kajakarstwo | 1.500 | |
5. | Gruchała Marcin | KS Boxing Team Chojnice | boks | 1.500 |
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!