BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,
ogłasza
wyniki przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 15 września 2015r.
1. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność n/w nieruchomości:
Nr oferty | Położenie, opis, przeznaczenie terenu |
Cena wywoław. zł brutto |
Wyniki przetargu. Nabywca, kwota zł (brutto) |
25/15 | Chojnice, ul. Bałuckiego. Działka nr 67/5 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2, przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 67/9 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00046274/9, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 60 000 | |
26/15 | Chojnice, ul. Bałuckiego. Działka nr 67/6 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2, przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 67/9 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00046274/9, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 60 000 | |
27/15 | Chojnice, ul. Jastruna. Działka nr 68/6 o pow. 782 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2. przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1 442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 78 000 | |
28/15 | Chojnice, ul. Jastruna. Działka nr 68/7 o pow. 658 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2, przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1 442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 66 000 | |
29/15 | Chojnice, ul. Jastruna. Działka nr 68/8 o pow. 782 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2, przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1 442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 78 000 | |
30/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4520 o pow. 650 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 323 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 65 000 | Wpłynęły dwa wadia. Nabyli Wojciech Dudojc i Kamila Szynwelska – Dudojc za 65 700 zł |
31/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4523 o pow. 650 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 323 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 65 000 | |
34/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4528 o pow. 686 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 323 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 68 000 | |
36/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4531 o pow. 1342 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 323 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną.. | 133 000 |
2. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych:
Nr oferty |
Położenie, opis, przeznaczenie terenu |
Cena wywoław. zł brutto |
Wyniki przetargu.Nabywca, kwota zł (brutto) |
41/15 | Chojnice, ul. Jastruna. Działka nr 68/9 o pow. 782 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2. przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1 442 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. | 78 000 | |
53/15 | Chojnice, ul. Mieszka I. Działka nr 237/672 o pow. 207 m², zapisana w KW SL1C/00020743/0. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług. Przez działkę przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna. |
15 000 | Wpłynęło jedno wadium. Nabyli Krystyna ii Bogdan Szewa za 15 200 zlSzewa |
10/14 | Chojnice, ul. Jarzębinowa. Działka nr 2814 o pow. 1463 m², zapisana w KW SL1C/00010553/8. Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia. | 56 000 |