Chojnice, dn. 1 lipca 2015r.
GN.6840.1.5.2015
Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza wyniki przetargów przeprowadzonych
w dniu 23 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach:
-
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych:
| Nroferty | Położenie,opis,przeznaczenie terenu | Cenawywoław.zł brutto | Nabywca,najwyższa cena osiągnięta w przetargu (brutto) zł |
| 25/15 | Chojnice, ul. Bałuckiego. Działka nr 67/5 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2, przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 67/9 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00046274/9, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
60 000 | Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
| 26/15 | Chojnice, ul. Bałuckiego. Działka nr 67/6 o pow. 600 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2, przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 67/9 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00046274/9, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
60 000 | Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
| 27/15 | Chojnice, ul. Jastruna. Działka nr 68/6 o pow. 782 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2. przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
78 000 | Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
| 28/15 | Chojnice, ul. Jastruna. Działka nr 68/7 o pow. 658 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2, przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
66 000 | Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
| 29/15 | Chojnice, ul. Jastruna. Działka nr 68/8 o pow. 782 m², zapisana w KW SL1C/00009685/2, przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 68/3 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00046276/3, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
78 000 | Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
| 30/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4520 o pow. 650 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
65 000 | Wpłynęło jedno wadium. Oferent nie przystąpił do licytacji. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
| 31/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4523 o pow. 650 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
65 000 | Wpłynęło jedno wadium. Oferent nie przystąpił do licytacji. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
| 32/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4524 o pow. 650 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
69 000 | Wpłynęło jedno wadium. Nabył Maciej Kamiński za kwotę 69 700 zł. |
| 33/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4525 o pow. 650 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
70 000 | Wpłynęły dwa wadia. Nabyli Agnieszka i Robert Zielińscy za kwotę 70 700 zł. |
| 34/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4528 o pow. 686 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną. |
68 000 | Wpłynęło jedno wadium. Oferent nie przystąpił do licytacji. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
| 35/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4530 o pow. 712 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną.. |
71 000 | Wpłynęły trzy wadia. Nabyli Monika i Piotr Witkowscy za kwotę 71 800 zł. |
| 36/15 | Chojnice, ul. Jaśminowa. Działka nr 4531 o pow. 1342 m², zapisana w KW SL1C/00003817/5 przeznaczona na zabudowę jednorodzinną wraz z udziałem do 1/12 części w działce o nr ewid. 4532 o pow. 1 455 m², zapisanej w KW SL1C/00048485/5, przeznaczonej na drogę wewnętrzną.. |
133 000 | Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym. |
-
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanych:
| Nroferty | Położenie,opis,przeznaczenie terenu | Cenawywoław.zł brutto | Nabywca,najwyższa cena osiągnięta w przetargu (brutto) zł |
| 6/15 | Chojnice, ul. Rybacka. Działka nr 4469 o pow. 6 536 m², zapisana w KW SL1C/00021248/7. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i energetyczna. |
255 000 | Wpłynęły cztery wadia. Nabył Józef Urbaniak za kwotę 300 000 zł. |
| 12/15 | Chojnice, ul. Przemysłowa. Działka nr 4290/2 o pow. 693 m², zapisana w KW SL1C/00014681/2. Strefa funkcjonalna w obszarach działalności inwestycyjnej produkcji, składów i usług projektowanych.. Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa i energetyczna. |
52 000 | Wpłynęły trzy wadia. Nabył Wojciech Pawełek za kwotę 80 000 zł |
-
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości:
| Nroferty | Położenie,opis,przeznaczenie terenu | Cenawywoław.zł brutto | Nabywca,najwyższa cenaosiągnięta w przetargu (brutto) zł |
| 1/15 | Chojnice, ul. Igielska. Działka nr 4462 o pow. 4 881 m², zapisana w KW SL1C/00021248/7. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna. | 210 000 | Wpłynęło jedno wadium. Józef Urbaniak za kwotę 213 000 zł. |













