Chojnice, dn. 13 maja 2015r.
GN.6840.1.3.2015
Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza wyniki przetargów przeprowadzonych
w dniu 5 maja 2015r. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach:
1. kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność lokalu wraz z udziałemw prawie użytkowania wieczystego gruntu:
Nroferty | Położenie,opis,przeznaczenie terenu | Cenawywoław.zł brutto | Nabywca,najwyższa cena osiągnięta w przetargu (brutto) zł |
7/14 | Chojnice, ul. Dworcowa 25. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 81,79 m² i pow. przynależnej 13,28 m², usytuowany na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice, zapisanej w KW SL1C/00040231/4 wraz z udziałem do 1289/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/6 o pow. 1443 m². Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług. Stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej. Lokal wyposażony w c.o. |
99 000 | Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończono wynikiem negatywnym |
2.kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości:
Nroferty | Położenie,opis,przeznaczenie terenu | Cenawywoław.zł brutto | Nabywca,najwyższa cena osiągnięta w przetargu (brutto) zł |
74/10 | Chojnice, ul. I Batalionu Strzelców. Grunty niezabudowane o pow. 1 238 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4423, zapisane w KW SL1C/00014875/9. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony:| wod.-kan., energ., gaz. | 59 000 | Wpłynęło jedno wadium. Nabyła Monika Galińska za kwotę 59 600 zł |
26/11 | Chojnice, ul. Myśliwka. Grunty niezabudowane o pow. 970 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4433/12, zapisane w KW SL1C/00014875/9. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony: wod.-kan., energ., gaz. |
49 000 | Wpłynęło jedno wadium. Nabył Tomasz Miszewski za kwotę 49 600 zł |
3.przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości:
Nroferty | Położenie,opis,przeznaczenie terenu | Cenawywoław.zł brutto | Nabywca,najwyższa cena osiągnięta w przetargu (brutto) zł |
1/15 | Chojnice, ul. Igielska. Grunty niezabudowane o pow. 4 881 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4462, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przez działkę przebiega podziemna sieć energetyczna. | 210 000 | Wpłynęły trzy wadia. Oferenci nie przystąpili do licytacji. |
2/15 | Chojnice, ul. Żeglarska. Grunty niezabudowane o pow. 5 855 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4463, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 223 000 | Wpłynęły trzy wadia. Nabył Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak za kwotę 226 000 zł |
3/15 | Chojnice, ul. Żeglarska. Grunty niezabudowane o pow. 5 218 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4464, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 197 000 | Wpłynęły cztery wadia. Nabył Regalux Krzysztof Sutowski za kwotę 300 000 zł. |
4/15 | Chojnice, ul. Św. Rafała. Grunty niezabudowane o pow. 4 587 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4466, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 157 000 | Wpłynęły dwa wadia. Nabył Regalux Krzysztof Sutowski za kwotę 159 000 zł. |
5/15 | Chojnice, ul. Rybacka. Grunty niezabudowane o pow. 5 847 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4468, zapisaną w KW SL1C/00021248/7. Zgodnie z m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 271 000 | Wpłynęły trzy wadia. Nabył Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak za kwotę 340 000 zł |
4.przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat n/w udziałów
w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chojnicach przy ul. Bocznej, stanowiącej działkę
o nr ewid. 4613 o pow. 371 m², zapisaną w KW SL1C/00029970/3:
Nroferty | Położenie,opis,przeznaczenie terenu | Cena prawa użytkowania wieczystego | Nabywca,najwyższa cena osiągnięta w przetargu (brutto) zł/ 25% ceny udziału w nieruchomości |
114/14 | Udział 1570/17295. Przeznaczenie: budowa garażu na samochód osobowy. | 6 740 | Wpłynęło jedno wadium. Nabył Jordan Rolbiecki za kwotę 6 810 zł / 1 702,50 zł |
118/14 | Udział 1999/17295. Przeznaczenie: budowa garażu na samochód osobowy. | 8 580 | Wpłynęło jedno wadium. Nabył Jordan Rolbiecki za kwotę 8 670 zł / 2 167,50 zł |
119/14 | Udział 1570/17295. Przeznaczenie: budowa garażu na samochód osobowy. | 6 740 | Wpłynęło jedno wadium. Nabył Jordan Rolbiecki za kwotę 6 810 zł / 1 702,50 zł |
121/14 | Udział 1570/17295. Przeznaczenie: budowa garażu na samochód osobowy. | 6 740 | Wpłynęło jedno wadium. Nabył Jordan Rolbiecki za kwotę 6 810 zł / 1 702,50 zł |
wywieszono w dniu: 13 maja 2015 r.
zdjęto w dniu:………………..
MS