ZARZĄDZENIE NR 169/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 01.12.2017 r.
W sprawie cen za drewno pozyskane z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875)
ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE:
§ 1
Wprowadzić do stosowania cennik cen detalicznych na drewno pozyskane z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 17/12 z dnia 27 luty 2012 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz na stronach internetowych miasta.
Załącznik
do zarządzenia nr 169/17
Burmistrza Miasta Chojnice
z dnia 01.12.2017 r.
Cennik drewna pozyskanego z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i z innych terenów miejskich
L.P. | GATUNEK | OKREŚLENIE RODZAJU DREWNA | JED. MIARY | CENA BRUTTO | VAT % | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOSNA | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 270,28 | 23 | |
2. | MODRZEW | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 251,98 | 23 | |
3. | ŚWIERK | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 268,55 | 23 | |
4. | DĄB | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 570,07 | 23 | |
5. | BUK | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 253,56 | 23 | |
6. | BRZOZA | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 261,42 | 23 | |
7. | OLCHA | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 251,62 | 23 | |
8. | LIPA | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 253,66 | 23 | |
9. | TOPOLA | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 229,01 | 23 | |
10. | OSIKA | Wielkowymiarowe- standard (bez wyboru) WD | m3 | 208,82 | 23 | |
11. | SOSNA, MODRZEW, DAGLEZJA | Drewno opałowe S4 | m3p | 63,18 | 8 | |
12. | ŚWIERK | Drewno opałowe S4 | m3p | 68,04 | 8 | |
13. | LIŚCIASTE TWARDE | Drewno opałowe S4 | m3p | 69,50 | 8 | |
14. | LIŚCIASTE MIĘKKIE | Drewno opałowe S4 | m3p | 50,54 | 8 | |
15. | MIX | Drewno opałowe pozyskane z terenów miejskich poza leśnymi | m3p | 50,54 | 8 |
Do gatunków drzew liściastych o twardym drewnie zaliczamy: grab, buk, dąb, jesion, robinia (akacja), wiąz, klon, głóg, jarząb, śliwa, jabłoń, grusza, czereśnia, czeremcha, wiśnia, brzoza, olcha czarna, bez czarny, leszczyna oraz inne.
Do gatunków drzew liściastych o miękkim drewnie zaliczamy: lipa, olcha szara, wierzba, topola, osika, kasztanowiec oraz inne.